Tasulised teenused Pärnus
EUR | |
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt | 100 |
Psühholoogi vastuvõtt või psühhoteraapia | 90 |
Psühholoogi võõrkeelne vastuvõtt | 100 |
Perearsti suunamisel teraapiafondi raames omaosalus | 40 |
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 min | 70 |
Psühhiaatri vastuvõtt alla 19-aastasele isikule | 95 |
Psühhiaatri tervisetõend | 100 |
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine (plaanilise visiidi väliselt) |
25 |
Vaimse tervise õe vastuvõtt | 55 |
Pereteraapia, paariteraapia 1,5 tundi | 105 |
Eripedagoogi vastuvõtt | 60 |
Eritingimustel vastuvõtt | koefitsendiga 2,0 |
Transkraniaalse ajustimulatsiooni seanss alalisvooluga |
32 |
Isiksuse uuring | kuni 120 |
Testimine seisundi hindamiseks | 55 |
Psühholoogiline nõustamine | 100 + km |
Kogemusnõustamine | 60 + km |
Supervisioon | 90 + km |
Grupisupervisioon kuni 45 min | 230 + km |
Flow seadme kojulaenutus (5 nädalat) (kodune transkraniaalse ajustimulatsiooni ravi) |
100 + km |
Tõendi koostamine | kuni 55 + km |
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel |
120 + km |
Hinnakiri kehtib alates 1. septembrist 2023.
Palume tutvuda ka meie teenuse osutamise tingimustega.